已批准异常监控4仅包含 4 条已批准的通用工作流程
当前异常0当前本地异常状态
已恢复异常3已保存的恢复记录
生产通知0明确保持未开启
当前异常
最近执行失败会创建警告;同一失败持续存在时不会重复通知。
当前没有未恢复异常
已恢复异常
异常后执行成功会记录为已恢复,且不会发送生产通知。
| 工作流程 | 严重程度 | 异常类型 | 异常阶段 | 首次发现 | 最近发现 | 最近执行 | 运行方式 | 是否影响整体状态 | 生产通知 | 恢复状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 Ncofi46LkiCRXUwM | 警告 | 按需工作流执行失败 | 已恢复 | 2026-08-22T23:33:43+08:00 | 2026-08-23T07:52:50+08:00 | 暂无执行记录 不可用 不可用 | 按需运行 | 否 | 未开启 | 已恢复 |
S1 Ncofi46LkiCRXUwM | 警告 | 按需工作流执行失败 | 已恢复 | 2026-08-23T16:36:52+08:00 | 2026-08-25T05:09:21+08:00 | 暂无执行记录 不可用 不可用 | 按需运行 | 否 | 未开启 | 已恢复 |
1-2. AI背景调研+全网补充+精准写信 - row_number列修正最终版 9rUgUvxMGwx23VtY | 警告 | 按需工作流执行失败 | 已恢复 | 2026-08-25T05:09:21+08:00 | 2026-08-25T20:46:11+08:00 | 暂无执行记录 不可用 不可用 | 按需运行 | 否 | 未开启 | 已恢复 |
已批准异常监控
运行方式、严重程度上限、整体状态影响和通知边界均已明确。
| 工作流程 | 运行方式 | 最高严重程度 | 最近执行 | 异常监控 | 是否影响整体状态 | 生产通知 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1-2. AI背景调研+全网补充+精准写信 - row_number列修正最终版 9rUgUvxMGwx23VtY | 按需运行 | 警告 | 暂无执行记录 不可用 不可用 | 已开启 | 否 | 未开启 |
S2 GmlGKQLqcWdDx8U1 | 按需运行 | 警告 | 暂无执行记录 不可用 不可用 | 已开启 | 否 | 未开启 |
S1 Ncofi46LkiCRXUwM | 按需运行 | 警告 | 暂无执行记录 不可用 不可用 | 已开启 | 否 | 未开启 |
1-2 AI背景调研_最终稳定子工作流_单客户处理 UwBUgODwl6mISH7H | 按需运行 | 警告 | 暂无执行记录 不可用 不可用 | 已开启 | 否 | 未开启 |
仅纳入清单、观察中、归档可见性、文件夹映射变化及普通活动不会进入异常页面;浏览器不会直接访问 n8n。